AOC 24" skjerm 24P2QM 1920x1080 VA, 75hz, 4ms, 3000:1, HDMI/DP
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
AOC 24" skjerm 24P2QM 1920x1080 VA, 75hz, 4ms, 3000:1, HDMI/DP
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
24P2QM/BK
23.8” VA FHD monitor
Features:
- The AOC 242P2QM is a 23.8” VA panel with FHD resolution and crisp and deep details, held in a three-side frameless chassis that you can adjust, pivot and tilt as needed for a comfortable user experience throughout long working hours.
- Easy on the eye with Anti-Glare, Low Blue Mode and Adaptive Sync to avoid blurriness. Essential but complete connectivity.
Specifications:
- Screen
- Resolution 1920x1080
- Refresh rate 75Hz
- Screen size (inch) 23 inch
- Screen size (cm) 60 cm
- Flat / Curved Flat
- Backlight WLED
- Panel Type VA
- Aspect ratio 16:9
- Display Colours 16.7 Million
- Contrast (static) 3000:1
- Contrast (dynamic) 20M:1
- Brightness (typical) 300 cd/m²
- Viewing angle (CR10) 178/178 º
- OSD languages EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
- Exterior
- Monitor colour Black
- Bezel Type 3-sided frameless
- Ergonomics
- Vesa Wallmount 100x100
- Tilt -5/23 °
- Swivel -180/180 °
- Pivot
- Height Adjust Amount 150mm
- Connectivity and Multimedia
- USB input USB 3.2 (Gen1) x 4
- USB Hub
- USB out ports 4
- Multimedia
- Built-in Speakers 2 W x 2
- Audio output Headphone out (3,5mm)
- Features
- Sync Technology AdaptiveSync
- Flicker-free
- Blue Light Technology Low blue light
- Power / Environmental
- Powersupply Internal
- Power Consumption Standby 0.5 watt
- Approbations / Regulations
- Warranty
- Dimensions / Weights
- Gross Weight (including package) 7.6 Kg
- What's in the Box?
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Diagonal skjermstørrelse | 60,4 cm |
Overflatehardhet | 6H |
sRGB-dekning (typisk) | 129% |
NTSC-dekning (typisk) | 113% |
Adobe RGB-dekning | 111% |
DCI-P3 dekning | 103% |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
Hurtiglading | Ja |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Merkespesifikk egenskap | False |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 180° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 19 |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,58 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1310939 |
Bredde (med stativ) | 384,4 mm |
Dybde (med stativ) | 200,1 mm |
Høyde (med stativ) | 540,2 mm |
Vekt (med stativ) | 4,75 kg |
Bredde (uten stativ) | 540,2 mm |
Dybde (uten stativ) | 50,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 326,4 mm |
Pakkebredde | 634 mm |
Pakkedybde | 160 mm |
Pakkehøyde | 513 mm |
Pakkevekt | 7,24 kg |
Pakketype | Boks |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Strømkabelens lengde | 1,8 m |
Skivepunkt | Nei |
Kompatibilitet | VESA-P2 |
Etterbehandling av utsiden | Matt |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
Lyseffekter | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.