AOC Computer Monitor 68.6 Cm
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
AOC Computer Monitor 68.6 Cm
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energy label
AOC 27B3CA2. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 1 ms |
Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pikseltetthet | 82 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 115 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 100 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,58 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 35 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 93% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.