Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 1080p, 1440p, 2160p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
Overflatehardhet | 3H |
sRGB-dekning (typisk) | 117% |
NTSC-dekning (typisk) | 102% |
Hurtiglading | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
Innebygd kamera | Ja |
Megapiksel | 5 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 65 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Polsk, Svensk |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1388936 |
Bredde (med stativ) | 613,8 mm |
Dybde (med stativ) | 200,1 mm |
Vekt (med stativ) | 6,91 kg |
Dybde (uten stativ) | 52,8 mm |
Pakkebredde | 820 mm |
Pakkedybde | 162 mm |
Pakkehøyde | 481 mm |
Pakkevekt | 10,1 kg |
USB-kabellengde | 1,8 m |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
HDMI-kabellengde | 1,8 m |
Strømkabelens lengde | 1,8 m |
Bærekraftsertifikater | TCO |
Inneholder ikke | PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Lavt innputt-etterslep | Ja |
Kompatibilitet | VESA-P2 |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Sertifisering | Windows Hello
EPA, TCO, EPEA |
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |