Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 2,18 m (86") |
Paneltype | IPS |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | Nei |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 500000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,4935 x 0,4935 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 217,4 cm |
Panelliv | 50000 timer |
Tåkenivå | 3% |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall HDMI-inngangsporter | 3 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-I-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPorts inn | 1 |
DisplayPorts ut | 1 |
USB-port | Ja |
Antall USB-porter | 2 |
USB-versjon | 2.0 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
RS-232C | Ja |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Fjern (IR)-utgang | 1 |
OPS-modulspor | Ja |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Design |
---|
Produktdesign | Digitalt A-brett |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,55 cm |
Bezel bredde (side) | 1,55 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,55 cm |
Ytelse |
---|
Formål | Kommersiell |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 355 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 351 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Videoformat som støttes | H.263, H.264, H.265, MPEG |
Støttede lydformater | AAC, HE-AAC |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG |
Vekt og dimensjoner |
---|
Display bredde | 1929 mm |
Skjermdybde | 69,5 mm |
Skjermhøyde | 1100 mm |
Skjermvekt | 50,2 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, IR-sensor, RS-232, USB |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS |